7' 800x480 TFT LCD, LED 背光燈
無(wú)風(fēng)扇散熱系統(tǒng)
內(nèi)建儲(chǔ)存內(nèi)存及萬(wàn)年歷
COM2 RS-485 支持 MPI 187.5K
NEMA4 / IP65 面板防護(hù)等級(jí)
內(nèi)置電源隔離防護(hù)
顯示 | 型號(hào) | TK6072iP |
顯示器 | 7" TFT | |
分辨率 | 800x480 | |
亮度(cd/㎡) | 450 | |
對(duì)比度 | 500:1 | |
背光類型 | LED | |
背光壽命 | >30000小時(shí) | |
色彩 | 16.7M | |
LCD可視角(T/B/L/R) | 60/70/70/70 | |
觸控面板 | 類型 | 四線電阻型 |
存儲(chǔ)器 | 閃存(Flash) | 128M |
內(nèi)存(RAM) | 128M | |
處理器 | 雙核心RISC CPU | |
I/O接口 | SD卡插槽 | 無(wú) |
USB Host | 無(wú) | |
USB Clinet | USB 2.0×1(Micro USB) | |
以太網(wǎng)接口 | 無(wú) | |
WIFI接口 | 無(wú) | |
串行接口 | COM1:RS-232 4W | |
COM2:RS-485 2W/4W | ||
RS-485雙重隔離保護(hù) | 無(wú) | |
CAN Bus | 無(wú) | |
HDMI | 無(wú) | |
聲音輸出 | 無(wú) | |
影像輸入 | 無(wú) | |
萬(wàn)年歷 | 內(nèi)置 | |
電源 | 電源隔離 | 內(nèi)置 |
功耗 | 250mA@24VDC | |
耐電壓 | 500VAC(1分鐘) | |
絕緣阻抗 | 超過(guò)50MΩ at 500VDC | |
耐振動(dòng) | 10 to 25Hz(X,Y,Z軸向2G 30分鐘) | |
規(guī)格 | PCB涂層 | 無(wú) |
外殼材質(zhì) | 工程塑料 | |
外形尺寸WxHxD | 200.4x146.5x34mm | |
開孔尺寸 | 192x138mm | |
重量 | 約0.52kg | |
安裝方式 | 面板安裝 | |
操作環(huán)境 | 防護(hù)等級(jí) | NEMA4/IP65 Compliant Front Panel |
儲(chǔ)存環(huán)境溫度 | -20°~60℃(-4~140°F) | |
操作環(huán)境溫度 | 0°~55℃(32~131°F) | |
認(rèn)證 | CE | 符合CE認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) |
軟件 | 軟件版本 | 限于簡(jiǎn)體中文 EBPro V6.08.01或更新版本使用 |
7' 800x480 TFT LCD, LED 背光燈
無(wú)風(fēng)扇散熱系統(tǒng)
內(nèi)建儲(chǔ)存內(nèi)存及萬(wàn)年歷
COM2 RS-485 支持 MPI 187.5K
NEMA4 / IP65 面板防護(hù)等級(jí)
內(nèi)置電源隔離防護(hù)