7' 1024 x 600 寬視角 LCD, LED 背光燈
四核心 CPU 搭配高性能 3D 處理器
無(wú)風(fēng)扇散熱系統(tǒng)
內(nèi)置 4 GB 閃存及萬(wàn)年歷
COM2 及 COM3 RS-485 2W 支持 MPI 187.5K 同時(shí)間 請(qǐng)擇一使用
內(nèi)置電源隔離
NEMA4 / IP66 前面板防護(hù)等級(jí)
顯示 | 型號(hào) | cMT3075XH2 |
顯示器 | 7" 寬視角(WVA) | |
分辨率 | 1024x600 | |
亮度(cd/㎡) | 450 | |
對(duì)比度 | 800:1 | |
背光類型 | LED | |
背光壽命 | >30000小時(shí) | |
色彩 | 16.7M | |
LCD可視角(T/B/L/R) | 85/85/85/85 | |
觸控面板 | 類型 | 四線電阻型 |
存儲(chǔ)器 | 閃存(Flash) | 4GB |
內(nèi)存(RAM) | 1GB | |
處理器 | 四核心RISC CPU | |
I/O接口 | SD卡插槽 | 無(wú) |
USB Host | USB 2.0x 1 | |
USB Clinet | 無(wú) | |
以太網(wǎng)接口 | LAN 1: 10/100 Base-T x 1 LAN 2: 10/100 Base-T x 1 |
|
WIFI接口/無(wú)線傳輸 | 無(wú) | |
串行接口 | Con.A:COM2 RS-485 2W/4W, COM3 RS-485 2W | |
Con.B:COM1 RS-232 4W, COM3 RS-232 2W* | ||
RS-485雙重隔離保護(hù) | 無(wú) | |
CAN Bus | 無(wú) | |
HDMI | 無(wú) | |
聲音輸出 | 無(wú) | |
影像輸入 | 有 | |
萬(wàn)年歷 | 內(nèi)置 | |
電源 | 電源隔離 | 內(nèi)置 |
功耗 | 820m A@24VDC | |
耐電壓 | 500VAC(1分鐘) | |
絕緣阻抗 | 超過50MQat500VDC | |
耐振動(dòng) | 10 to 25Hz (X, Y, Z 軸向 2G 30 分鐘) | |
規(guī)格 | PCB涂層 | 有 |
外殼材質(zhì) | 工程塑料 | |
外形尺寸WxHxD | 200.3x 146.3 x 35.0 mm | |
開孔尺寸 | 192 x 138 mm | |
重量 | 約 0.6 kg | |
安裝方式 | 面板安裝 | |
操作環(huán)境 | 防護(hù)等級(jí) | UL Type 4X (indoor use only) / N E M A4 /IP66 Compliant Front Panel |
儲(chǔ)存環(huán)境溫度 | -20°~60℃(-4~140°F) | |
操作環(huán)境溫度 | 0° ~ 55°C (32° ~ 131°F) | |
認(rèn)證 | CE | 符合CE認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) |
軟件 | EasyBuilder Pro | 限于簡(jiǎn)體中文版Easy Builder ProV 6.06.02或更新版本使用 |
Weincloud | Easy Access 2.0(選購(gòu)) , Dashboard(選購(gòu))CODESYS?(選購(gòu)) |
7' 1024 x 600 寬視角 LCD, LED 背光燈
四核心 CPU 搭配高性能 3D 處理器
無(wú)風(fēng)扇散熱系統(tǒng)
內(nèi)置 4 GB 閃存及萬(wàn)年歷
COM2 及 COM3 RS-485 2W 支持 MPI 187.5K 同時(shí)間 請(qǐng)擇一使用
內(nèi)置電源隔離
NEMA4 / IP66 前面板防護(hù)等級(jí)